カテゴリー
基礎情報
モデル番号。 | SLHS |
体積 (M3) | 1/2/3/4/7/8/10/12/16 |
耐荷重(kg/ラケット) | 500/1000/1500/2000/3000/4000/6000/8000 |
ストックマーク | SKF |
減速機マーク | 同里/縫製 |
安全スイッチのブランド | ハネウェル |
マルケ・ピューマティック・エレメント | 北極 |
輸送パッケージ | タブレット |
商標 | クアンム |
起源 | 中国江蘇省揚州市 |
HSコード | 8436100000 |
生産能力 | 100個/年 |
製品説明
モデル | 体積 (m3) | 電力kW) | 容量(kg/バット) | インチ/分 | ドライブタイプ |
SLHS1 | 1 | 11/185 | 500 | 31 | チェーンドライブ |
SLHS2 | 2 | 5/22 18 | 1000 | 26 | |
SLHS3 | 3 | 22 | 1500 | 26 | |
SLHS4 | 4 | 37/45 | 2000年 | 24 | |
SLHS7 | 7 | 45 | 3000 | 22 |
モデル | 体積 (m3) | 電力kW) | 容量(kg/バット) | インチ/分 | ドライブタイプ |
SLHS2 | 2 | 11×2 | 1000 | 25.5 | ダイレクトドライブ |
SLHS4 | 4 | 18.5×2 | 2000年 | 25.5 | |
SLHS7 | 7 | 22×2 | 3000 | 23 | |
SLHS8 | 8 | 30×2 | 4000 | 23 | |
SLHS10 | 10 | 30×2 | 5000 | 20 | |
SLHS12 | 12 | 37×2 | 6000 | 22 | |
SLHS16 | 16 | 45×2 | 8000 | 24 |
注: 液体添加可能、最大 5%。
The capacity is based on a material bulk density of 0.5t/m3.