カテゴリー
飼料作物用のトウモロコシ、大豆、大麦シリアルを粉砕するためのハンマーミル
飼料工場用のトウモロコシ、大豆、大麦粉砕ハンマーミル 技術的特徴 1. 粉砕チャンバーには後粉砕が装備されており、生産量を 15% 以上増加させることができます。
基礎情報
モデル番号。 | SFSP56*36、SFSP66*40、66*60、SFSP66*80、66*100/120 |
タイプペレットミューレ | リングダイペレタイザー |
充填機の種類 | 一軸スクリュー充填機 |
拡張方法 | 乾式膨張 |
状態 | ノイ |
適用材料形状 | 粒子の粗い |
保証 | 1年 |
電圧 | 380/400/440V |
原材料 | トウモロコシ、小麦、大豆、米、牧草、菜種粕 |
パフォーマンス | 22~220kW |
容量 | 1.-30 |
輸送パッケージ | 鉄箱または木箱 |
仕様 | 2200*1500*2300 |
商標 | 寝る |
起源 | 中国 |
HSコード | 843610 |
生産能力 | 1000個/年 |
製品説明
飼料作物用トウモロコシ大豆大麦粒粉砕ハンマーミル技術パラメータ
モデル | SFSP56*36 | SFSP66*40 | SFSP66*60 | SFSP66*80 | SFSP66*100 | SFSP66*120 | ||||||
パラメータ | ||||||||||||
ローター径(mm) | 560 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||||||
主軸回転数(rpm) | 2940 | 2960 | 2970 | 2970 | 2980 | 2980 | ||||||
ハンマーライン速度(m/s) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||
粉砕室幅(mm) | 360 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||
ハンマー量(微粉砕) | 24 | 40 | 56 | 84/116 | 120 | 136 | ||||||
電力kW) | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | |
通常の風量 | 細かいタッチ | 50 | 55 | 60 | 72 | 78 | 95 | 102 | 145 | 155 | 190 | 205 |
(m3/分) | ||||||||||||
能力(t/h) | 1-3 | 2-3 | 2-5 | 3-6 | 5-7 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-15 | 15-20 | 20-25 | |
デバイス抵抗 | 微粉砕 120~150mmH2O |
特徴
1.粉砕チャンバーには再粉砕が装備されており、生産量が15%以上増加し、サイズがより均一になります。
2.交互置換を可能にする耐摩耗ハンマーを装備しており、完成品は高精度で均一なサイズが特徴です。 真空溶接されたハンマーと表面硬化されたハンマーピンにより、耐用年数が延長され、付属品の消耗がさらに削減されます。