カテゴリー
CE認証を取得した豚および家畜飼料用のVベルトドライブを備えた小型リングダイペレットミルを最良価格で提供します
注:上記データはダイ穴Φ3.0mmでブロイラー用飼料を生産した場合のデータです。
基礎情報
モデル番号。 | SZLH 350&420 |
顧客サービス | 7*24時間 |
タイプ | ペレットミューレ |
処理対象 | 動物の飼料 |
タイプペレットミューレ | リングダイペレタイザー |
状態 | ノイ |
適用材料形状 | パルバー |
保証 | 12 楽しい |
内径。 ダイス(mm) | 350/420 |
電力kW) | 30×2/55×2 |
ロールの数 | 2 |
ストックマーク | SKF |
自動車市場 | シーメンス |
安全スイッチのブランド | ハネウェル |
マルケ・ピューマティック・エレメント | 北極 |
ドライブタイプ | ベルト駆動 |
輸送パッケージ | タブレット |
商標 | クアンム |
起源 | 中国江蘇省揚州市 |
HSコード | 8436100000 |
生産能力 | 100個/年 |
製品説明
モデル | 内径(mm) | ペルチェブライト (mm) | 電力kW) | 能力(t/h) | ローラー量 | ペレットサイズ(mm) |
SZLH350×100 | Φ350 | 100 | 30×2 | 2-6 | 2 | Φ2~Φ10 |
SZLH420×140 | Φ420 | 140 | 55×2 | 6-12 | 2 | Φ2~Φ10 |
注:上記データは、ダイ穴Φ3.0mmでのブロイラー用飼料の生産に関するものです。