カテゴリー
ボルト選別用自動CCD検査ふるい、ウォームギアふるい
2023 ガラス板 光学ネジ選別機部品、シールネジ、スペーサー、ワッシャー、ギヤ、筐体製造 CCD外観欠陥検査機 外観検査機 CCDカメラ金属部品
基礎情報
モデル番号。 | 歯車選別機 |
リズム | 流れる生産ライン |
生産規模 | 生産ライン |
顧客サービス | 1年 |
商品名 | MLCCマシン |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 1,5*1,5*2メートル |
起源 | アモイ、福建省、中国 |
生産能力 | 1000セット/年 |
製品説明
2023 ガラス板光学ネジ選別装置、部品製造用 CCD 外観欠陥検査機、シールネジ、スペーサー、ワッシャー、ギア、ハウジング。 画像選別機、CCDカメラ、金属部品選別機、スクリーン、ビジュアル機、フィルター機、工業用カメラ選別機、ネジ締め機、選別機、選別機
特徴
製品パラメータ | |
マシンタイプ | 高速検査機(ガラス板) |
応用分野 | ねじ、ナット、旋削部品、打ち抜き部品、射出成形部品、冷却要素、留め具などの部品を安定して置くことができます。 |
ターンテーブル | 特別な丸いガラスのレコードプレーヤー |
光学系 | ドイツ製高倍率CCD産業用カメラ、日本製レンズ、プロフェッショナル光源システム |
カメラの数 | 標準で 3 (1 ~ 8 はオプション) |
オペレーティングシステムを操作する | ドイツ シーメンスの産業用コンピュータ |
ビデオ検査ソフトウェア | Sipotek マシンビジョン検査システム |
給餌システム | 専用送りガイドライン、振動送り×1SET、自動送り、容器装置(オプション) |
パーセルシステム | 自動計数機・包装機(オプション) |
検査スピード | 300~1200個/分 |
正確さ | 最高レベル±0.01mmまで |
検査内容 | 外観検査:外側、内側、対辺、対角、長さ、高さ、同心度、真円度、各部の段差、角度、鋭さ等 |
欠陥検査:360度歯、腐った歯、悪い歯、斜めの歯、ネジ山、内側のバリ、材料の欠落、内側の穴の詰まり、亀裂、欠陥、はんだ接合部、刻印、内側の歯の有無、ねじのすべての機能を検査します。フラットヘッド | |
電力と電圧 | 二相220V 50Hz |
定格出力 | 1KW |
空気圧 | 0.35~0.7MPa以上 |
重さ | 約500kg |
作業温度 | -3℃~45℃ |
保管温度 | -20℃~60℃ |
機械寸法 | 1500mm(長さ)×1500mm(幅)×2000mm(高さ) |